<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boerse Online</title>
	<atom:link href="http://www.boerse-online.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boerse-online.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tauziehen um Griechenland. Anleger zeigen sich zuversichtlich</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/tauziehen-um-griechenland-anleger-zeigen-sich-zuversichtlich/394</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/tauziehen-um-griechenland-anleger-zeigen-sich-zuversichtlich/394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen ging es nicht nur auf politischer Ebene in Sachen Griechenland heiß her, sondern auch die Börsen reagierten wie immer direkt auf die Beschlüsse und Ereignisse. Noch konnten sich die Politiker nicht einigen, jedoch zeigen sich die Anleger offenbar nach einem kleinen Auf- und Ab nun wieder zuversichtlich. So startete der Dax [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/druck-auf-griechenland-waechst/115' rel='bookmark' title='Druck auf Griechenland wächst'>Druck auf Griechenland wächst</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/tauziehen-um-griechenland-anleger-zeigen-sich-zuversichtlich/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in den Startlöchern für Börsengang</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/facebook-in-den-startloechern-fuer-boersengang/390</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/facebook-in-den-startloechern-fuer-boersengang/390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange wird über den Börsengang von Facebook spekuliert. Nun scheint sich dabei endlich etwas zu tun. Die „New York Times“ berichtet, dass das Unternehmen im Laufe des heutigen Tages seinen Börsenprospekt veröffentlichen möchte. Dieser dient unter anderem dazu mögliche Investoren mit den Geschäftszahlen vertraut zu machen. Dabei geht es auch um die erwarteten Einnahmen [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/facebook-plant-2012-rekord-boersengang/131' rel='bookmark' title='Facebook plant 2012 Rekord-Börsengang'>Facebook plant 2012 Rekord-Börsengang</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/facebook-mega-boersengang-im-april-2012/315' rel='bookmark' title='Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?'>Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/zynga-vermasselt-boersengang/342' rel='bookmark' title='Zynga vermasselt Börsengang'>Zynga vermasselt Börsengang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/facebook-in-den-startloechern-fuer-boersengang/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkonzern Q-Cells: Lage ist ernst</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/solarkonzern-q-cells-lage-ist-ernst/385</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/solarkonzern-q-cells-lage-ist-ernst/385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im vergangenen Sommer sorgte der deutsche Solarkonzern Q-Cells für Schlagzeilen, als er ein neues Sparprogramm auflegte. Doch dieses hat in den letzten Monaten wohl nicht richtig gefruchtet. So musste das Unternehmen nun mitteilen, dass er nach den Bilanzvorschriften des Handelsgesetzbuches zum Ende des Jahres 2011 über kein Eigenkapital mehr verfügte. Spätestens jetzt muss man [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/apple-aktie-auf-neuem-rekordhoch-wertvollstes-boersennotierte-unternehmen-der-welt/229' rel='bookmark' title='Apple-Aktie auf neuem Rekordhoch – Wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt'>Apple-Aktie auf neuem Rekordhoch – Wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/handys-draengen-publifone-zunehmend-in-die-ecke/62' rel='bookmark' title='Handys drängen Publifone zunehmend in die Ecke'>Handys drängen Publifone zunehmend in die Ecke</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/solarkonzern-q-cells-lage-ist-ernst/385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltbank: Risiko des Absturzes der Weltwirtschaft groß</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/weltbank-risiko-des-absturzes-der-weltwirtschaft-gross/379</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/weltbank-risiko-des-absturzes-der-weltwirtschaft-gross/379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Globale Zeiten bringen auch globale Krisen mit sich. So wirken sich Umstände wie die aktuelle Krise in den Euro-Staaten auch auf andere Länder aus. Die Weltbank hat nun ihren Ausblick für dieses und das kommende Wirtschaftsjahr vorgelegt und dieser sieht alles andere als rosig aus. Die Experten warnen sogar vor einem Absturz der gesamten Weltwirtschaft. [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/eu-neue-regelungen-fuer-ratingagenturen/278' rel='bookmark' title='EU: Neue Regelungen für Ratingagenturen?'>EU: Neue Regelungen für Ratingagenturen?</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/prognose-zum-boersenjahr-2012-so-sehen-experten-die-aktienmaerkte-in-2012/334' rel='bookmark' title='Prognose zum Börsenjahr 2012 &#8211; So sehen Experten die Aktienmärkte in 2012'>Prognose zum Börsenjahr 2012 &#8211; So sehen Experten die Aktienmärkte in 2012</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/goldpreis-erreicht-erneuten-rekord/172' rel='bookmark' title='Goldpreis erreicht erneuten Rekord'>Goldpreis erreicht erneuten Rekord</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/deutschland-koennte-bald-bonitaet-aaa-verlieren/325' rel='bookmark' title='Deutschland könnte bald Bonität „AAA“ verlieren'>Deutschland könnte bald Bonität „AAA“ verlieren</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/facebook-mega-boersengang-im-april-2012/315' rel='bookmark' title='Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?'>Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/weltbank-risiko-des-absturzes-der-weltwirtschaft-gross/379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Stimmung im Büro – wenige Maßnahmen reichen</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/positive-stimmung-im-buero-wenige-massnahmen-reichen/373</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/positive-stimmung-im-buero-wenige-massnahmen-reichen/373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtentzug]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Die kalten und dunklen Wintermonate sorgen auch für trübe Laune im Büro – das muss aber nicht sein. Mit nur wenigen kleinen Maßnahmen gelingt es zwar nicht unbedingt, den Sommer ins Büro Einzug halten zu lassen – eine bessere Stimmung ist dadurch allerdings garantiert! Wichtig ist: Bewegung und Licht in den Büroalltag zu bringen. Positiv denken! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/positive-stimmung-im-buero-wenige-massnahmen-reichen/373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion von Deutscher Börse und NYSE wackelt</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/fusion-von-deutscher-boerse-und-nyse-wackelt/368</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/fusion-von-deutscher-boerse-und-nyse-wackelt/368#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte die geplante Fusion der Deutschen Börse und der NYSE bereits bis Ende 2011 über die Bühne gegangen sein. Durch diesen Zusammenschluss würde die größte Börse der Welt entstehen. Experten erhoffen sich davon unter anderem eine Stärkung der europäischen und US-amerikanischen Finanzräume. Seit längerem gibt es jedoch auch Kritik gegen diese Pläne, die nun [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/trotz-meistertitel-bvb-aktie-an-boerse-schwach/102' rel='bookmark' title='Trotz Meistertitel: BVB-Aktie an Börse schwach'>Trotz Meistertitel: BVB-Aktie an Börse schwach</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/fusion-von-deutscher-boerse-und-nyse-wackelt/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Wert einer Immobilie ermitteln</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/den-wert-einer-immobilie-ermitteln/356</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/den-wert-einer-immobilie-ermitteln/356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien gibt es bereits wie Sand am Meer. Hier zählen aber nicht nur Häuser dazu. Auch Hotels, Hallen und fast alle anderen Gebäude zählen zu den Immobilien. Diese meisten von diesen Immobilien sind relativ wertvoll. Hier kann man einige Dinge beschreiben, die den Wert eines Hauses oder eines anderen Gebäudes ausmachen. Die Wohnfläche Die Wohnfläche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/den-wert-einer-immobilie-ermitteln/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konflikt mit Iran lässt Ölpreis steigen</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/konflikt-mit-iran-laesst-oelpreis-steigen/351</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/konflikt-mit-iran-laesst-oelpreis-steigen/351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Die Ölpreise sind in dieser Woche wieder einmal gestiegen. Am gestrigen Dienstag erhöhte sich der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee Brent zur Auslieferung im Februar um 1,27 Dollar auf 108,65 US-Dollar. Es ist ein spannender Start ins neue Jahr für die Rohstoffbörsen, denn die wichtigsten von ihnen waren am Montag noch geschlossen. [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/auswirkungen-der-luftschlaege-in-libyen-auf-den-oelpreis/57' rel='bookmark' title='Auswirkungen der Luftschläge in Libyen auf den Ölpreis'>Auswirkungen der Luftschläge in Libyen auf den Ölpreis</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/millionenstrafe-fuer-jpmorgan/212' rel='bookmark' title='Millionenstrafe für JPMorgan'>Millionenstrafe für JPMorgan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/konflikt-mit-iran-laesst-oelpreis-steigen/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga vermasselt Börsengang</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/zynga-vermasselt-boersengang/342</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/zynga-vermasselt-boersengang/342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen ist die Browsergames-Schmiede Zynga an die Börse gegangen. Experten sprachen bereits von dem größten Börsengang eines US-Internet-Untrernehmens seit Google 2004. Doch leider verlief der erste Tag alles andere als rosig. Am ersten Handelstag fiel die Aktie um fünf Prozent unter den Ausgabepreis von zehn Dollar. Die nicht besonders große Nachfrage der Investoren [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/facebook-plant-2012-rekord-boersengang/131' rel='bookmark' title='Facebook plant 2012 Rekord-Börsengang'>Facebook plant 2012 Rekord-Börsengang</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/facebook-mega-boersengang-im-april-2012/315' rel='bookmark' title='Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?'>Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/apple-enttaeuscht-erwartungen-der-boersianer/268' rel='bookmark' title='Apple enttäuscht Erwartungen der Börsianer'>Apple enttäuscht Erwartungen der Börsianer</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/fed-haelt-leitzins-auf-niedrigst-niveau-boersen-atmen-auf/196' rel='bookmark' title='Fed hält Leitzins auf Niedrigst-Niveau – Börsen atmen auf'>Fed hält Leitzins auf Niedrigst-Niveau – Börsen atmen auf</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/apple-loest-google-als-wertvollste-marke-der-welt-ab/109' rel='bookmark' title='Apple löst Google als wertvollste Marke der Welt ab'>Apple löst Google als wertvollste Marke der Welt ab</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/zynga-vermasselt-boersengang/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose für die Zinsentwicklung in 2012</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/prognose-fuer-die-zinsentwicklung-in-2012/347</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/prognose-fuer-die-zinsentwicklung-in-2012/347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Auch für das Jahr 2012 wird bereits jetzt vorhergesagt, dass die Zinsen weiterhin auf einem Niveau bleiben, dass gerade für künftige Hausherren interessant ist. Wer jetzt plant, ein eigenes Haus zu errichten, der kann dies über historisch gesehen sehr attraktive Zinssätze finanzieren. Im Bereich der Bauzinsen 2012 wird es vorerst keine Änderungen, sprich keine Erhöhungen [...]


Auch interessant:<ol><li><a href='http://www.boerse-online.biz/prognose-zum-boersenjahr-2012-so-sehen-experten-die-aktienmaerkte-in-2012/334' rel='bookmark' title='Prognose zum Börsenjahr 2012 &#8211; So sehen Experten die Aktienmärkte in 2012'>Prognose zum Börsenjahr 2012 &#8211; So sehen Experten die Aktienmärkte in 2012</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/facebook-mega-boersengang-im-april-2012/315' rel='bookmark' title='Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?'>Facebook: Mega-Börsengang im April 2012?</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/was-sind-forwarddarlehen/158' rel='bookmark' title='Was sind Forwarddarlehen?'>Was sind Forwarddarlehen?</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/pleitewelle-in-den-usa-setzt-sich-fort/9' rel='bookmark' title='Pleitewelle in den USA setzt sich fort'>Pleitewelle in den USA setzt sich fort</a></li>
<li><a href='http://www.boerse-online.biz/facebook-plant-2012-rekord-boersengang/131' rel='bookmark' title='Facebook plant 2012 Rekord-Börsengang'>Facebook plant 2012 Rekord-Börsengang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/prognose-fuer-die-zinsentwicklung-in-2012/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.562 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-08 23:07:46 -->

