<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boerse Online</title>
	<atom:link href="http://www.boerse-online.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boerse-online.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Aktienmärkte online im Blick behalten</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/aktienmaerkte-online-im-blick-behalten/432</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/aktienmaerkte-online-im-blick-behalten/432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingportale]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschwankung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Die Geldanlage in Aktien verspricht langfristig im Vergleich mit anderen Anlageklassen eine hohe Rendite, leider ist dies aber auch mit den größten kurzfristigen Wertschwankungen verbunden. Deswegen wird Aktienbesitzern allgemein geraten, ihr Depot regelmäßig zu überprüfen, um bei Bedarf Werte hinzukaufen oder abstoßen zu können. Dies ist heute leichter denn je, weil das Internet eine tagesaktuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/aktienmaerkte-online-im-blick-behalten/432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB: Leitzins bleibt bei 1,0 Prozent</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/ezb-leitzins-bleibt-bei-10-prozent/426</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/ezb-leitzins-bleibt-bei-10-prozent/426#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Leitzins im vergangenen Jahr wieder langsam höher geklettert war, befindet er sich seit einigen Wochen wieder auf dem selben Rekordtief wie zu Beginn. Die Europäische Zentralbank teilte vor wenigen Tagen mit, dass es bei den aktuellen 1,0 Prozent auch erst einmal bleiben wird. Keine große Überraschung, denn die meisten Experten hatten damit angesichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/ezb-leitzins-bleibt-bei-10-prozent/426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Aktie: Präsentation von iPad 3 sorgt für Euphorie</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/apple-aktie-praesentation-von-ipad-3-sorgt-fuer-euphorie/420</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/apple-aktie-praesentation-von-ipad-3-sorgt-fuer-euphorie/420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Seit Monaten kursieren die üblichen Gerüchte durch das Netz, wann Apple wohl seine neue Tablet-Generation, das iPad 3, präsentieren wird. Heute, am 7. März, soll es angeblich soweit sein. „Wir haben etwas, das Sie wirklich sehen müssen. Und berühren.“ lautet die vielversprechende Botschaft von Apple in der Presseeinladung zum heutigen Event. Um 19 Uhr unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/apple-aktie-praesentation-von-ipad-3-sorgt-fuer-euphorie/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue SaxoTrader der SaxoBank</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/der-neue-saxotrader-der-saxobank/415</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/der-neue-saxotrader-der-saxobank/415#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[Saxobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Das Experiment der Saxo Bank Die Saxo Bank, ein Spezialist für Onlinehandel und Investmentberatung, hat in ihrem neusten Video ein spektakuläres Projekt verwirklicht, in dem es Parallelen zwischen der Trendsportart BASE Jumping und dem Optionshandel zieht &#8211; indem Martin Rosen, ein professioneller BASE Jumper, den vermutlich ersten FX Swap bei maximaler Fallgeschwindigkeit abschließt. Als Location [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/der-neue-saxotrader-der-saxobank/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB: Weitere Milliarden für Banken</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/ezb-weitere-milliarden-fuer-banken/409</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/ezb-weitere-milliarden-fuer-banken/409#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor Weihnachten hatte die Europäische Zentralbank (EZB) in Geschäftsbanken fast 500 Milliarden Euro gepumpt um nach eigenen Angaben eine Kreditklemme zu verhindern. Nun soll eine weitere Geldflut für die Banken folgen, die heute bekannt gegeben werden soll. Dabei geht es vor allem darum, dass Geschäftsbanken in Europa stark von der Möglichkeit Gebrauch machen sollen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/ezb-weitere-milliarden-fuer-banken/409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfspaket und Schuldenschnitt für Griechenland: Folgen für Kleinanleger?</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/hilfspaket-und-schuldenschnitt-fuer-griechenland-folgen-fuer-kleinanleger/404</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/hilfspaket-und-schuldenschnitt-fuer-griechenland-folgen-fuer-kleinanleger/404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland braucht sich zumindest vorerst keine Sorgen mehr um einen Staatsbankrott zu machen. Zum beschlossenen Hilfspaket in Höhe von 130 Milliarden Euro, verzichten zudem private Gläubiger wie Banken, Versicherungen und Fonds auf Schulden in Höhe von 107 Milliarden Euro. Ob dies auch Folgen für die Kleinanleger haben wird, kann man laut Experten zum jetzigen Zeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/hilfspaket-und-schuldenschnitt-fuer-griechenland-folgen-fuer-kleinanleger/404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Börse: Trotz Scheitern der Fusion gut aufgestellt</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/deutsche-boerse-trotz-scheitern-der-fusion-gut-aufgestellt/399</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/deutsche-boerse-trotz-scheitern-der-fusion-gut-aufgestellt/399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Monatelang hatte man sich auf die Fusion der Deutschen Börse mit der New York Stock Exchange (NYSE) vorbereitet. In letzter Minute war diese in der vergangenen Woche gekippt worden. Die Deutsche Börse selbst zeigt sich trotz dieses Scheiterns optimistisch und erklärte öffentlich, dass man keine Fehler gemacht habe. So werde es auch in Personalfragen keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/deutsche-boerse-trotz-scheitern-der-fusion-gut-aufgestellt/399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauziehen um Griechenland. Anleger zeigen sich zuversichtlich</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/tauziehen-um-griechenland-anleger-zeigen-sich-zuversichtlich/394</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/tauziehen-um-griechenland-anleger-zeigen-sich-zuversichtlich/394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen ging es nicht nur auf politischer Ebene in Sachen Griechenland heiß her, sondern auch die Börsen reagierten wie immer direkt auf die Beschlüsse und Ereignisse. Noch konnten sich die Politiker nicht einigen, jedoch zeigen sich die Anleger offenbar nach einem kleinen Auf- und Ab nun wieder zuversichtlich. So startete der Dax [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/tauziehen-um-griechenland-anleger-zeigen-sich-zuversichtlich/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in den Startlöchern für Börsengang</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/facebook-in-den-startloechern-fuer-boersengang/390</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/facebook-in-den-startloechern-fuer-boersengang/390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange wird über den Börsengang von Facebook spekuliert. Nun scheint sich dabei endlich etwas zu tun. Die „New York Times“ berichtet, dass das Unternehmen im Laufe des heutigen Tages seinen Börsenprospekt veröffentlichen möchte. Dieser dient unter anderem dazu mögliche Investoren mit den Geschäftszahlen vertraut zu machen. Dabei geht es auch um die erwarteten Einnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/facebook-in-den-startloechern-fuer-boersengang/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkonzern Q-Cells: Lage ist ernst</title>
		<link>http://www.boerse-online.biz/solarkonzern-q-cells-lage-ist-ernst/385</link>
		<comments>http://www.boerse-online.biz/solarkonzern-q-cells-lage-ist-ernst/385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boerse-online.biz/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im vergangenen Sommer sorgte der deutsche Solarkonzern Q-Cells für Schlagzeilen, als er ein neues Sparprogramm auflegte. Doch dieses hat in den letzten Monaten wohl nicht richtig gefruchtet. So musste das Unternehmen nun mitteilen, dass er nach den Bilanzvorschriften des Handelsgesetzbuches zum Ende des Jahres 2011 über kein Eigenkapital mehr verfügte. Spätestens jetzt muss man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boerse-online.biz/solarkonzern-q-cells-lage-ist-ernst/385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

